Curbee Mini Isotherme
100% électrique
A partir de 183 € HT /mois
Curbee Mini isotherme propose une solution du quick service pour la restauration (pizzeria, boulangerie et glacier…).
Il offre les mêmes avantages que le Curbee Mini avec une capacité à conserver les aliments chauds et froids simultanément.
PERFORMANCE
Vitesse max : | 45 km/h |
Autonomie jusqu'à : | 110 km |
Charge utile : | 100 kg |
Volume de chargement : | 204 L |
DIMENSION & POIDS
Longueur : | 2100 mm |
Largeur : | 750 mm |
Hauteur : | 1850 mm |
Masse à vide : | 205 kg |
Box : | 670 mm * 736 mm * 750 mm |
Place : | 1 |
MOTEUR ÉLECTRIQUE & BATTERIE
Type de moteur : | Moteur à courant continu à aimants permanents |
Puissance du moteur : | 2 KW * 2 |
Type de batterie : | LiFeP04 |
Batterie : | 4.864 KWH |
Tension de charge : | 110-240 V |
Temps de charge (20%-80%) : | < 1 H |
Temps de charge (0%-100%) : | < 3 H |
CHÂSSIS
Type d'entrainement : | Roue arrière |
Système de titrage : | Oui |
Suspension avant : | Fourche d'amortissement hydraulique |
Suspension arrière : | Bras oscillant - Bidirectionnel |
Type de frein avant : | Disque |
Type de frein arrière : | Disque |
Taille de roue : | 100/90-12 |
SYSTÈME ÉLECTRONIQUE
Caméra arrière : | Oui |
Radar de recul : | Oui |
Alarme : | Capteur de pression du siège |
Lumière interne : | Led |
GPS : | Oui |
USB : | Oui |
ACCESSOIRES
Sac à outils : | Oui |
Triangle d'avertissement : | Oui |
Gilet réflechissant : | Oui |
Câble de rechargement : | Oui |
Extincteur : | Oui |
Chariot : | - |
Support mobile : | Oui |