Curbee Ice
100% électrique
A partir de 231.34€ HT /mois
Curbee Ice est 100% électrique avec un coffre frigorifique conçu pour le maintien de la chaîne du froid lors des livraisons en milieu urbain. Curbee Ice s’apparente à un congélateur roulant avec des températures allant de -23°C à 10°C.
Il convient au transport de produits frais, congelés ou surgelés : boissons fraîches, légumes, plats préparés, viandes, poisson.
Ainsi qu’au transport de marchandise non alimentaires tel que : des médicaments, vaccin, sérum, produits pharmaceutiques, cosmétiques.








PERFORMANCE
| Vitesse max : | 45 km/h |
| Autonomie jusqu’à : | 75 km |
| Charge utile : | 150 kg |
| Volume de chargement : | 1000 L |
DIMENSION & POIDS
| Longueur : | 2920 mm |
| Largeur : | 980 mm |
| Hauteur : | 1850 mm |
| Masse à vide : | 460 kg |
| Box : | 1380 mm * 940 mm * 1000 mm |
| Place : | 1 |
MOTEUR ÉLECTRIQUE & BATTERIE
| Type de moteur : | Moteur à courant alternatif |
| Puissance du moteur : | 3.7 KW |
| Type de batterie : | LiFeP04 |
| Batterie : | 6.992 KWH |
| Tension de charge : | 110-240 V |
| Temps de charge (20%-80%) : | < 3 H |
| Temps de charge (0%-100%) : | < 3 H |
CHÂSSIS
| Type d’entrainement : | Roue arrière |
| Système de titrage : | Oui |
| Suspension avant : | Fourche d’amortissement hydraulique |
| Suspension arrière : | Amortissement intégral |
| Type de frein avant : | Double disque |
| Type de frein arrière : | Disque |
| Taille de roue : | 110/90-12 |
SYSTÈME ÉLECTRONIQUE
| Caméra arrière : | Oui |
| Radar de recul : | Oui |
| Alarme : | Capteur de pression du siège |
| Lumière interne : | Led |
| GPS : | Oui |
| USB : | Oui |
ACCESSOIRES
| Sac à outils : | Oui |
| Triangle d’avertissement : | Oui |
| Gilet réfléchissant : | Oui |
| Câble de rechargement : | – |
| Extincteur : | Oui |
| Chariot : | – |
| Support mobile : | – |
